public.daily_timesheets¶
Columns¶
| Name | Type | Default | Nullable | Children | Parents | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| date | date | false | ||||
| day | varchar(10) | false | ||||
| id | bigint | false | public.actual_time_entries public.daily_absents public.planned_time_entries | |||
| is_absent | boolean | false | ||||
| weekly_timesheet_id | bigint | false | public.weekly_timesheets |
Constraints¶
| Name | Type | Definition |
|---|---|---|
| daily_timesheets_pkey | PRIMARY KEY | PRIMARY KEY (id) |
| daily_timesheets_weekly_timesheet_id_1b2e207f_fk_weekly_ti | FOREIGN KEY | FOREIGN KEY (weekly_timesheet_id) REFERENCES weekly_timesheets(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED |
| unique_timesheet_per_weekly_timesheet_day | UNIQUE | UNIQUE (weekly_timesheet_id, day) |
Indexes¶
| Name | Definition |
|---|---|
| daily_times_date_4c54f5_idx | CREATE INDEX daily_times_date_4c54f5_idx ON public.daily_timesheets USING btree (date) |
| daily_times_day_8a264f_idx | CREATE INDEX daily_times_day_8a264f_idx ON public.daily_timesheets USING btree (day) |
| daily_timesheets_pkey | CREATE UNIQUE INDEX daily_timesheets_pkey ON public.daily_timesheets USING btree (id) |
| daily_timesheets_weekly_timesheet_id_1b2e207f | CREATE INDEX daily_timesheets_weekly_timesheet_id_1b2e207f ON public.daily_timesheets USING btree (weekly_timesheet_id) |
| unique_timesheet_per_weekly_timesheet_day | CREATE UNIQUE INDEX unique_timesheet_per_weekly_timesheet_day ON public.daily_timesheets USING btree (weekly_timesheet_id, day) |
Generated by tbls